Modellautos » Sammeln 1:24
ID #1405
Abmessungen von Modellautos im MS 1:18 im Vergleich zu anderen Maßstäben
Hallo, liebe Modellautosammler und die es werden wollen,,,
anhand dieser Vergleichstabelle kann man die Abmessungen eines Modellautos im Maßstab 1:18 mit anderen Maßstäben vergleichen.
Alle Abmessungen und Ergebnissse sind in cm angegeben.
alle Maße in cm
Modellautos 1:18 im Vergleich | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:18 | 30 | 25 | 20 | 12 | 10 | 7 | 3,8 | 3,2 | 2,7 | 2,2 | |
1:12 | 45 | 37.5 | 30 | 18 | 15 | 10.5 | 5.7 | 4.8 | 4.05 | 3.3 | |
1:16 | 33.75 | 28.13 | 22.5 | 13.5 | 11.25 | 7.88 | 4.28 | 3.6 | 3.04 | 2.48 | |
1:17 | 31.76 | 26.47 | 21.18 | 12.71 | 10.59 | 7.41 | 4.02 | 3.39 | 2.86 | 2.33 | |
1:19 | 28.42 | 23.68 | 18.95 | 11.37 | 9.47 | 6.63 | 3.6 | 3.03 | 2.56 | 2.08 | |
1:20 | 27 | 22.5 | 18 | 10.8 | 9 | 6.3 | 3.42 | 2.88 | 2.43 | 1.98 | |
1:22.5 | 24 | 20 | 16 | 9.6 | 8 | 5.6 | 3.04 | 2.56 | 2.16 | 1.76 | |
1:24 | 22.5 | 18.75 | 15 | 9 | 7.5 | 5.25 | 2.85 | 2.4 | 2.03 | 1.65 | |
1:25 | 21.6 | 18 | 14.4 | 8.64 | 7.2 | 5.04 | 2.74 | 2.3 | 1.94 | 1.58 | |
1:27 | 20 | 16.67 | 13.33 | 8 | 6.67 | 4.67 | 2.53 | 2.13 | 1.8 | 1.47 | |
1:30 | 18 | 15 | 12 | 7.2 | 6 | 4.2 | 2.28 | 1.92 | 1.62 | 1.32 |
Die Tabelle enthält von links nach rechts 3 Längenangaben 30, 25 und 20 cm
3 Breitenangaben 12,10 und 7 cm
die letzen 4 Werte sind Reifen-/Felgendurchmesser.
.
.
Tags: 1:12, 1:16, 1:17, 1:18, 1:20, 1:24, Maßstab, Tabelle
Verwandte Artikel:
- Ferrari 1:18 Vergleich Braccio Götz bburago Karstadt
- Modellbau, Modellautos, Scheunen und Scheunenfunde 1:18
- Porsche 356 1:24 Superior vs. bburago
Letzte Änderung des Tests: 2014-01-12 14:20
Autor: pipe
Leser: 9482 (3.69 pro Tag )
Revision: 1.1
..